河北人事考试网 河北人事考试网
您当前的位置:首页 > 河北人事考试网 > 省级

2025年河北省省直事业单位公开招聘(统一招聘)工作人员笔试岗位报名情况(截止至3月3日17:00)

点击这里,查看全国各地最新招聘信息>>>
正式编制!六险二金!工资过万!>>>
时间:2025-03-03 17:59:11  来源:  点击:129

2025年河北省省直事业单位公开招聘(统一招聘)工作人员笔试岗位报名情况(截止至3月3日17:00)

 
序号 第一层单位 第二层单位 岗位名称 岗位代码 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 中共河北省委办公厅 单位A 工程管理岗(管理) 101001 27 15 6
2 中共河北省委办公厅 单位A 技术保障岗(专技) 101002 8 6 2
3 中共河北省委办公厅 单位B 信息技术保障岗(专技) 101003 17 3 2
4 中共河北省委办公厅 单位C 通信保障岗(专技) 101004 20 8 2
5 中共河北省委办公厅 太行国宾馆 财务工作岗(专技) 101005 10 4 0
6 中共河北省委办公厅 太行国宾馆 服务保障岗(工勤) 101007 5 0 0
7 中共河北省委统战部 河北欧美同学会·河北留学人员联谊会秘书处 综合管理 102001 36 10 3
8 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 河北省网络安全和信息化技术中心 专技岗位1 103001 2 1 0
9 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 河北省网络安全和信息化技术中心 专技岗位2 103002 1 0 0
10 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 河北省网络安全和信息化技术中心 专技岗位7 103007 4 0 0
11 中共河北省委网络安全和信息化委员会办公室 河北省网络安全和信息化技术中心 专技岗位8 103008 2 1 0
12 中共河北省委金融委员会办公室 河北省金融科技发展中心 专技 104001 5 0 0
13 中共河北省委省直机关工委 省委省直机关工委党校 专技(教师) 105001 2 0 0
14 河北广播电视台 河北省广播电视传输保障中心 电力维护(专技) 106001 2 0 0
15 河北广播电视台 河北省广播电视传输保障中心 通信保障(专技) 106002 39 22 1
16 河北广播电视台 河北省广播电视微波总站 会计(专技) 106003 8 5 1
17 河北广播电视台 河北省广播电视微波总站 技术维护(专技) 106004 1 1 0
18 河北广播电视台 河北省广播电视三〇七发射台 电力维护(专技) 106005 7 4 0
19 河北广播电视台 河北省广播电视三〇七发射台 技术维护(专技) 106006 11 8 2
20 河北广播电视台 河北省广播电视七一七发射台 通信保障(专技) 106007 6 3 1
21 河北省社会主义学院(河北中华文化学院) 河北省社会主义学院(河北中华文化学院) 专技岗1(教师) 107001 1 0 0
22 河北省社会主义学院(河北中华文化学院) 河北省社会主义学院(河北中华文化学院) 专技岗2(教师) 107002 1 0 0
23 河北省社会主义学院(河北中华文化学院) 河北省社会主义学院(河北中华文化学院) 专技岗3(教师) 107003 1 0 0
24 河北政法职业学院 河北政法职业学院 专职辅导员01(专技) 108001 17 6 2
25 河北政法职业学院 河北政法职业学院 专职辅导员02(专技) 108002 12 7 2
26 河北政法职业学院 河北政法职业学院 专职辅导员03(专技) 108003 3 1 1
27 河北政法职业学院 河北政法职业学院 专职辅导员04(专技) 108004 1 0 0
28 河北省人大常委会办公厅 立法研究中心 管理 109001 4 2 0
29 河北省人大常委会办公厅 计划预算审查事务中心 管理 109002 3 3 0
30 河北省人民检察院 省检察官学院 管理岗 110001 90 30 8
31 河北省人民检察院 省检察官学院 专技岗 110002 36 23 4
32 河北省总工会 河北工人报社 专技1 111001 10 1 0
33 河北省总工会 河北工人报社 专技2 111002 5 0 0
34 河北省总工会 温塘工人疗养院 专技1 111003 1 0 0
35 河北省总工会 温塘工人疗养院 专技2 111004 1 0 0
36 河北省总工会 温塘工人疗养院 专技3 111005 7 2 2
37 河北省总工会 北戴河工人疗养院 专技1 111006 4 1 0
38 河北省总工会 北戴河工人疗养院 专技2 111007 5 0 0
39 河北省总工会 北戴河工人疗养院 专技3 111008 19 0 0
40 中国共产主义青年团河北省委员会 河北省团校 政策研究员(专技) 112001 13 0 0
41 中国共产主义青年团河北省委员会 河北省团校 政策研究员(专技) 112002 11 0 0
42 中国共产主义青年团河北省委员会 河北省青少年网络工作中心 综合管理(管理) 112003 14 0 0
43 中国共产主义青年团河北省委员会 河北省少年儿童实践发展中心 综合管理(管理) 112004 36 15 0
44 河北省妇女联合会 河北省妇女儿童活动中心 财务(专技) 113001 1 0 0
45 河北省妇女联合会 河北省妇女儿童活动中心 教学(专技) 113002 116 27 3
46 河北省文学艺术界联合会 河北省文艺家协会服务中心 综合岗位A(专技) 114001 10 0 0
47 河北省文学艺术界联合会 河北省文艺家协会服务中心 综合岗位B(专技) 114002 5 0 0
48 河北省文学艺术界联合会 河北省文艺家协会服务中心 编辑岗位(专技) 114003 10 0 0
49 河北省文学艺术界联合会 省文联文艺宣传中心 编辑岗位A(专技) 114004 10 5 1
50 河北省文学艺术界联合会 省文联文艺宣传中心 编辑岗位B(专技) 114005 23 18 7
51 河北省作家协会 省作家协会基层服务部 综合文字岗(专技) 115001 6 0 0
52 河北省作家协会 省作家协会文学宣传教育中心 期刊编辑A(专技) 115002 2 0 0
53 河北省作家协会 省作家协会文学宣传教育中心 期刊编辑B(专技) 115003 3 0 0
54 河北省工商业联合会 河北省民营经济发展促进中心 法律服务(专技) 116001 12 2 0
55 河北省科学技术协会 河北省科学技术馆 展教工作部科技辅导员(专技岗位1) 117001 2 1 0
56 河北省科学技术协会 河北省科学技术馆 展教工作部科技辅导员(专技岗位2) 117002 6 5 1
57 河北省科学技术协会 河北省科学技术馆 展教工作部科技辅导员(专技岗位3) 117003 1 0 0
58 河北省科学技术协会 河北省科学技术馆 科普活动部科普教育研究(专技岗位) 117006 7 6 1
59 河北省科学技术协会 河北省科技工作者服务中心(河北省科协创新创业服务中心) 办公室(专技岗位) 117007 23 0 0
60 河北省科学技术协会 河北省科学技术普及和信息中心(河北省科协宣传教育中心) 党政办公室文字综合岗位(管理岗位) 117008 5 0 0
61 河北省发展和改革委员会 河北省宏观经济研究院 研究人员(专技1) 118001 2 1 0
62 河北省发展和改革委员会 河北省宏观经济研究院 研究人员(专技2) 118002 2 1 1
63 河北省发展和改革委员会 河北省绿色发展服务中心 会计人员(专技) 118003 3 2 0
64 河北省发展和改革委员会 河北省绿色发展服务中心 研究人员(专技1) 118004 1 1 1
65 河北省发展和改革委员会 河北省绿色发展服务中心 研究人员(专技2) 118005 9 5 2
66 河北省科学技术厅 河北省科技成果转化促进中心 专技1 119001 4 1 0
67 河北省科学技术厅 河北省科技成果转化促进中心 专技2 119002 55 48 12
68 河北省科学技术厅 河北省科学技术情报研究院 专技1 119003 15 5 1
69 河北省科学技术厅 河北省科学技术情报研究院 专技2 119004 9 4 1
70 河北省科学技术厅 河北省科技信息和档案中心 专技1 119005 1 0 0
71 河北省科学技术厅 河北省科技金融发展促进中心 专技1 119008 8 6 1
72 河北省科学技术厅 河北省科技金融发展促进中心 专技2 119009 1 1 0
73 省民政厅 省福利彩票发行管理中心 管理1 120001 2 0 0
74 省民政厅 省民政事业服务中心(河北省双凤山陵园) 专技1 120003 10 3 2
75 省民政厅 省民政事业服务中心(河北省双凤山陵园) 专技2 120004 4 0 0
76 河北省司法厅 河北司法警官职业学院 专职教师(专技02) 121002 29 17 4
77 河北省司法厅 河北司法警官职业学院 专职教师(专技03) 121003 3 2 2
78 河北省司法厅 河北司法警官职业学院 专职教师(专技04) 121004 2 1 1
79 河北省司法厅 河北司法警官职业学院 专职教师(专技05) 121005 20 14 1
80 河北省司法厅 河北司法警官职业学院 专职教师(专技06) 121006 2 1 1
81 河北省司法厅 河北司法警官职业学院 专职教师(专技08) 121008 2 1 0
82 河北省司法厅 河北司法警官职业学院 专职教师(专技10) 121010 23 14 5
83 河北省司法厅 河北司法警官职业学院 专职教师(专技11) 121011 1 0 0
84 河北省司法厅 河北司法警官职业学院 专职教师(专技12) 121012 2 2 0
85 河北省司法厅 河北司法警官职业学院 专职教师(专技13) 121013 32 20 3
86 河北省司法厅 河北司法警官职业学院 专职教师(专技14) 121014 14 4 2
87 河北省司法厅 河北司法警官职业学院 政治部 121018 2 2 1
88 河北省司法厅 河北司法警官职业学院 办公室 121019 2 1 1
89 河北省财政厅 河北省财政厅一体化系统运维中心 专技A 122001 7 1 1
90 河北省财政厅 河北省财政厅一体化系统运维中心 专技B 122002 4 0 0
91 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 基础部(体育工作部)体育课教师(专技) 123001 4 3 0
92 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 实训指导教师(专技) 123002 7 0 0
93 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 实习实训管理教师1(专技) 123003 69 53 11
94 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 实习实训管理教师2(专技) 123004 25 12 1
95 河北省人力资源和社会保障厅 石家庄铁路运输学校 实习实训管理教师3(专技) 123005 22 0 0
96 河北省自然资源厅 河北省自然资源利用规划院 专技1 124001 3 0 0
97 河北省自然资源厅 河北省自然资源利用规划院 专技2 124002 1 0 0
98 河北省自然资源厅 河北省国土整治中心 专技1 124003 3 3 1
99 河北省自然资源厅 河北省国土整治中心 专技2 124004 3 2 2
100 河北省自然资源厅 河北省自然资源厅宣传中心 专技 124005 17 2 1
101 河北省自然资源厅 河北省地质矿产研究中心 专技 124006 4 0 0
102 河北省自然资源厅 河北省自然资源档案馆 专技 124007 5 0 0
103 河北省自然资源厅 河北省基础测绘设施技术保障中心 专技 124008 2 1 1
104 河北省自然资源厅 河北省第一测绘院 专技1 124009 17 7 0
105 河北省自然资源厅 河北省第一测绘院 专技3 124011 7 5 0
106 河北省自然资源厅 河北省第一测绘院 专技5 124013 1 0 0
107 河北省自然资源厅 河北省第一测绘院 专技6 124014 30 21 7
108 河北省自然资源厅 河北省第二测绘院 专技1 124015 2 0 0
109 河北省自然资源厅 河北省第二测绘院 专技2 124016 4 0 0
110 河北省自然资源厅 河北省第二测绘院 专技3 124017 3 0 0
111 河北省自然资源厅 河北省第二测绘院 专技4 124018 4 0 0
112 河北省自然资源厅 河北省第二测绘院 专技5 124019 1 0 0
113 河北省自然资源厅 河北省第二测绘院 专技6 124020 2 0 0
114 河北省自然资源厅 河北省第三测绘院 专技1 124022 1 0 0
115 河北省自然资源厅 河北省第三测绘院 专技2 124023 1 0 0
116 河北省自然资源厅 河北省制图院 专技1 124024 1 1 1
117 河北省自然资源厅 河北省制图院 专技2 124025 1 1 1
118 河北省自然资源厅 河北省制图院 专技3 124026 3 2 0
119 河北省自然资源厅 河北省制图院 专技4 124027 2 2 0
120 河北省自然资源厅 河北省制图院 专技5 124028 10 9 2
121 河北省自然资源厅 河北省制图院 专技6 124029 15 14 7
122 河北省生态环境厅 河北省生态环境监测中心 专技1 125001 17 0 0
123 河北省生态环境厅 河北省生态环境监测中心 专技2 125002 36 0 0
124 河北省生态环境厅 河北省生态环境监测中心 专技3 125003 3 0 0
125 河北省生态环境厅 河北省生态环境监测中心 专技5 125005 3 0 0
126 河北省生态环境厅 河北省生态环境监测中心 专技6 125006 11 0 0
127 河北省生态环境厅 河北省生态环境监测中心 专技7 125007 14 0 0
128 河北省生态环境厅 河北省生态环境科学研究院 专技 125008 7 0 0
129 河北省生态环境厅 河北省生态环境数智中心 专技1 125010 6 0 0
130 河北省生态环境厅 河北省生态环境数智中心 专技2 125011 1 0 0
131 河北省生态环境厅 河北省生态环境保护技术服务中心 专技 125012 4 0 0
132 河北省生态环境厅 白洋淀流域生态环境保障中心 专技 125014 4 0 0
133 河北省生态环境厅 白洋淀流域生态环境监测中心 专技1 125015 1 1 1
134 河北省生态环境厅 白洋淀流域生态环境监测中心 专技2 125016 2 0 0
135 河北省生态环境厅 白洋淀流域生态环境监测中心 专技3 125017 10 0 0
136 河北省生态环境厅 白洋淀流域生态环境监测中心 专技4 125018 1 0 0
137 河北省生态环境厅 河北省秦皇岛生态环境监测中心 专技2 125020 3 0 0
138 河北省生态环境厅 河北省秦皇岛生态环境监测中心 专技3 125021 7 0 0
139 河北省生态环境厅 河北省承德生态环境监测中心 专技1 125022 10 2 0
140 河北省生态环境厅 河北省承德生态环境监测中心 专技2 125023 18 3 1
141 河北省生态环境厅 河北省张家口生态环境监测中心 专技1 125024 3 0 0
142 河北省生态环境厅 河北省张家口生态环境监测中心 专技2 125025 2 0 0
143 河北省生态环境厅 河北省张家口生态环境监测中心 专技3 125026 1 0 0
144 河北省生态环境厅 河北省张家口生态环境监测中心 专技4 125027 4 0 0
145 河北省生态环境厅 河北省唐山生态环境监测中心 专技1 125028 4 0 0
146 河北省生态环境厅 河北省唐山生态环境监测中心 专技2 125029 3 0 0
147 河北省生态环境厅 河北省沧州生态环境监测中心 专技1 125030 37 0 0
148 河北省生态环境厅 河北省沧州生态环境监测中心 专技2 125031 36 0 0
149 河北省生态环境厅 河北省衡水生态环境监测中心 专技1 125032 2 0 0
150 河北省生态环境厅 河北省衡水生态环境监测中心 专技2 125033 8 0 0
151 河北省生态环境厅 河北省邢台生态环境监测中心 专技 125034 3 0 0
152 河北省生态环境厅 河北省邯郸生态环境监测中心 专技1 125035 3 0 0
153 河北省生态环境厅 河北省邯郸生态环境监测中心 专技2 125036 2 0 0
154 河北省生态环境厅 河北省邯郸生态环境监测中心 专技3 125037 1 0 0
155 河北省交通运输厅 河北省交通运输综合执法监督局(河北省高速公路路政执法总队) 招投标监督(管理) 126001 43 25 6
156 河北省交通运输厅 河北省交通运输综合执法监督局(河北省高速公路路政执法总队) 综合文字(管理) 126002 16 11 1
157 河北省交通运输厅 河北省交通运输综合执法监督局(河北省高速公路路政执法总队) 张家口支队路政执法(管理) 126004 4 2 0
158 河北省交通运输厅 河北省交通运输综合执法监督局(河北省高速公路路政执法总队) 保定支队路政执法(管理) 126005 5 2 1
159 河北省交通运输厅 河北省交通运输综合执法监督局(河北省高速公路路政执法总队) 唐山支队路政执法(管理) 126006 23 21 5
160 河北省交通运输厅 河北省交通运输综合执法监督局(河北省高速公路路政执法总队) 承德支队路政执法(管理) 126007 22 18 3
161 河北省交通运输厅 河北省交通运输综合执法监督局(河北省高速公路路政执法总队) 沧州支队路政执法(管理) 126008 24 19 8
162 河北省交通运输厅 河北省道路运输事业发展中心 机动车行业服务保障(专技) 126009 40 25 7
163 河北省交通运输厅 河北省道路运输事业发展中心 综合文字(专技) 126010 64 20 14
164 河北省交通运输厅 河北省道路运输事业发展中心 安全工作(专技) 126011 11 4 2
165 河北省交通运输厅 河北省交通运输运行监测与信息服务中心 综合财务(管理) 126012 19 4 2
166 河北省交通运输厅 河北省交通运输运行监测与信息服务中心 运行监测(管理) 126013 68 9 1
167 河北省交通运输厅 河北省交通职业技术学校 教师(专技1) 126015 1 1 1
168 河北省交通运输厅 河北省交通职业技术学校 教师(专技2) 126016 8 3 1
169 河北省交通运输厅 河北省交通职业技术学校 教师(专技3) 126017 6 2 0
170 河北省交通运输厅 河北省交通职业技术学校 教师(专技4) 126018 8 4 0
171 河北省交通运输厅 河北省交通职业技术学校 教师(专技5) 126019 20 6 2
172 河北省交通运输厅 河北省交通职业技术学校 教师(专技6) 126020 5 0 0
173 河北省交通运输厅 河北省交通职业技术学校 教师(专技7) 126021 23 0 0
174 河北省交通运输厅 河北省交通职业技术学校 教师(专技8) 126022 67 21 7
175 河北省交通运输厅 河北省交通职业技术学校 教师(专技9) 126023 21 4 1
176 河北省交通运输厅 河北省交通职业技术学校 教师(专技10) 126024 25 8 1
177 河北省交通运输厅 河北省交通职业技术学校 电工(工勤) 126025 40 5 1
178 河北省交通运输厅 河北省高速公路延崇管理中心(河北省高速公路京雄管理中心) 机电工程(专技) 126026 2 1 1
179 河北省交通运输厅 河北省高速公路延崇管理中心(河北省高速公路京雄管理中心) 项目建设与养护(专技) 126027 36 12 2
180 河北省交通运输厅 河北省船舶检验中心 法治建设(专技) 126028 30 10 4
181 河北省交通运输厅 河北省船舶检验中心 财务(专技) 126029 14 3 2
182 河北省水利厅 河北省水利科学研究院 专技1 127001 6 0 0
183 河北省水利厅 河北省水利科学研究院 专技3 127003 1 0 0
184 河北省水利厅 河北省水资源研究与水利技术试验推广中心 水利技术研究(专技1) 128001 1 0 0
185 河北省水利厅 河北省水文勘测研究中心 机关(专技1) 129001 5 3 1
186 河北省水利厅 河北省水文勘测研究中心 机关(专技2) 129002 2 0 0
187 河北省水利厅 河北省张家口水文勘测研究中心 水文勘测队(专技1) 129004 1 1 1
188 河北省水利厅 河北省张家口水文勘测研究中心 水文勘测队(专技2) 129005 6 1 1
189 河北省水利厅 河北省张家口水文勘测研究中心 水文勘测队(专技3) 129006 10 3 0
190 河北省水利厅 河北省承德水文勘测研究中心 水文勘测队(专技1) 129007 1 1 0
191 河北省水利厅 河北省承德水文勘测研究中心 水文勘测队(专技2) 129008 5 1 0
192 河北省水利厅 河北省唐山水文勘测研究中心 水文勘测队(专技1) 129009 20 8 1
193 河北省水利厅 河北省唐山水文勘测研究中心 水文勘测队(专技2) 129010 1 0 0
194 河北省水利厅 河北省唐山水文勘测研究中心 水文勘测队(专技3) 129011 1 0 0
195 河北省水利厅 河北省唐山水文勘测研究中心 水文勘测队(专技4) 129012 18 11 3
196 河北省水利厅 河北省秦皇岛水文勘测研究中心 水文勘测队(专技1) 129013 2 0 0
197 河北省水利厅 河北省秦皇岛水文勘测研究中心 水文勘测队(专技2) 129014 18 7 5
198 河北省水利厅 河北省秦皇岛水文勘测研究中心 水文勘测队(专技3) 129015 1 0 0
199 河北省水利厅 河北省廊坊水文勘测研究中心 水文勘测队(专技1) 129016 1 1 1
200 河北省水利厅 河北省廊坊水文勘测研究中心 水文勘测队(专技2) 129017 17 7 2
201 河北省水利厅 河北省廊坊水文勘测研究中心 水文勘测队(专技3) 129018 11 5 2
202 河北省水利厅 河北省保定水文勘测研究中心 水文勘测队(专技1) 129020 2 0 0
203 河北省水利厅 河北省保定水文勘测研究中心 水文勘测队(专技2) 129021 2 0 0
204 河北省水利厅 河北省保定水文勘测研究中心 水文勘测队(专技3) 129022 4 1 1
205 河北省水利厅 河北省保定水文勘测研究中心 水文勘测队(专技4) 129023 16 9 2
206 河北省水利厅 河北省保定水文勘测研究中心 水文勘测队(专技5) 129024 7 5 1
207 河北省水利厅 河北省沧州水文勘测研究中心 水文勘测队(专技1) 129025 6 3 1
208 河北省水利厅 河北省沧州水文勘测研究中心 水文勘测队(专技2) 129026 1 0 0
209 河北省水利厅 河北省衡水水文勘测研究中心 水文勘测队(专技1) 129027 8 6 1
210 河北省水利厅 河北省衡水水文勘测研究中心 水文勘测队(专技2) 129028 21 9 1
211 河北省水利厅 河北省石家庄水文勘测研究中心 水文勘测队(专技1) 129029 24 10 3
212 河北省水利厅 河北省石家庄水文勘测研究中心 水文勘测队(专技2) 129030 4 2 0
213 河北省水利厅 河北省石家庄水文勘测研究中心 水文勘测队(专技3) 129031 22 10 3
214 河北省水利厅 河北省邢台水文勘测研究中心 水文勘测队(专技1) 129032 1 0 0
215 河北省水利厅 河北省邢台水文勘测研究中心 水文勘测队(专技2) 129033 3 1 0
216 河北省水利厅 河北省邢台水文勘测研究中心 水文勘测队(专技4) 129035 7 1 1
217 河北省水利厅 河北省邯郸水文勘测研究中心 水文勘测队(专技1) 129036 26 14 5
218 河北省水利厅 河北省邯郸水文勘测研究中心 水文勘测队(专技2) 129037 12 4 3
219 河北省水利厅 河北省邯郸水文勘测研究中心 水文勘测队(专技3) 129038 5 1 1
220 河北省水利厅 河北省邯郸水文勘测研究中心 水文勘测队(专技4) 129039 12 6 0
221 河北省水利厅 河北省大清河河务中心 专技2 130002 5 4 2
222 河北省水利厅 河北省大清河河务中心 专技3 130003 4 2 1
223 河北省水利厅 河北省大清河河务中心 专技4 130004 11 6 2
224 河北省水利厅 河北省子牙河河务中心 专技1 131001 21 12 3
225 河北省水利厅 河北省子牙河河务中心 专技2 131002 11 8 4
226 河北省水利厅 河北省子牙河河务中心 专技3 131003 4 1 0
227 河北省水利厅 河北省子牙河河务中心 专技4 131004 19 15 2
228 河北省水利厅 河北省南运河河务中心 专技1 132001 2 0 0
229 河北省水利厅 河北省南运河河务中心 专技2 132002 1 0 0
230 河北省水利厅 河北省南运河河务中心 专技3 132003 8 1 0
231 河北省水利厅 河北省南运河河务中心 专技4 132004 17 1 0
232 河北省水利厅 河北省水务中心 石津专技1 133001 2 0 0
233 河北省水利厅 河北省水务中心 石津专技2 133002 5 3 2
234 河北省水利厅 河北省水务中心 石津专技3 133003 4 3 1
235 河北省水利厅 河北省水务中心 石津专技4 133004 7 4 2
236 河北省水利厅 河北省水务中心 岗南专技1 133006 2 2 1
237 河北省水利厅 河北省水务中心 岗南专技2 133007 4 4 1
238 河北省水利厅 河北省水务中心 岗南专技3 133008 4 4 2
239 河北省水利厅 河北省水务中心 黄壁庄专技1 133009 3 0 0
240 河北省水利厅 河北省水务中心 黄壁庄专技2 133010 2 2 1
241 河北省水利厅 河北省水务中心 黄壁庄专技3 133011 12 10 4
242 河北省水利厅 河北省水务中心 黄壁庄专技4 133012 14 7 3
243 省农业农村厅 省乡村振兴促进中心 专技1 134001 22 0 0
244 省农业农村厅 省农村社会事业发展中心 专技1 134002 20 0 0
245 省农业农村厅 省农村改革发展中心 专技1 134003 3 0 0
246 省农业农村厅 省农业农村宣传中心 专技1 134004 41 1 0
247 省农业农村厅 省农业农村厅财务服务中心 专技1 134005 18 0 0
248 省农业农村厅 省农业农村厅财务服务中心 专技2 134006 5 0 0
249 省农业农村厅 省农业项目规划中心 专技1 134007 9 0 0
250 省农业农村厅 省农业招商与农产品加工促进中心 专技1 134008 46 0 0
251 省农业农村厅 省农业信息中心 专技1 134010 6 0 0
252 省农业农村厅 省农业品牌建设中心 专技1 134011 24 0 0
253 省农业农村厅 省耕地质量监测保护中心 专技1 134012 4 0 0
254 省农业农村厅 省动物疫病预防控制中心 专技1 134013 2 0 0
255 省农业农村厅 省动物疫病预防控制中心 专技2 134014 7 0 0
256 省农业农村厅 省动物疫病预防控制中心 专技3 134015 1 0 0
257 省农业农村厅 省动物疫病预防控制中心 专技4 134016 2 0 0
258 省农业农村厅 省农产品质量安全中心 专技1 134017 13 0 0
259 省农业农村厅 省农村合作经济总站 专技1 134018 2 0 0
260 省农业农村厅 省农业技术推广总站 专技1 134020 13 0 0
261 省农业农村厅 省种子总站 专技1 134022 17 0 0
262 省农业农村厅 省种子总站 专技2 134023 2 0 0
263 省农业农村厅 省种子总站 专技3 134024 11 0 0
264 省农业农村厅 省农业特色产业技术指导总站 专技1 134026 13 0 0
265 省农业农村厅 省农药检定监测总站 专技1 134027 9 0 0
266 省农业农村厅 省农业机械鉴定总站 专技1 134028 14 0 0
267 省农业农村厅 省农业机械鉴定总站 专技2 134029 20 0 0
268 省农业农村厅 省农业机械鉴定总站 专技3 134030 1 0 0
269 省农业农村厅 省农业机械鉴定总站 专技4 134031 1 0 0
270 省农业农村厅 省农机化技术推广总站 专技1 134032 9 0 0
271 省农业农村厅 省畜牧良种工作总站 专技1 134033 6 0 0
272 省农业农村厅 省畜牧良种工作总站 专技2 134034 1 0 0
273 省农业农村厅 省兽药饲料工作总站 专技1 134035 2 0 0
274 省农业农村厅 省畜牧兽医研究所 专技2 134037 1 0 0
275 省农业农村厅 省海洋与水产科学研究院 专技2 134039 1 0 0
276 省农业农村厅 省海洋与水产科学研究院 专技4 134041 1 0 0
277 省农业农村厅 省海洋与水产科学研究院 专技5 134042 1 0 0
278 省农业农村厅 省农业广播电视学校 专技1 134043 1 0 0
279 河北省商务厅 河北省贸易发展中心 管理1 135001 65 0 0
280 河北省商务厅 河北省贸易发展中心 管理2 135002 62 0 0
281 河北省商务厅 河北省贸易发展中心 专技1 135003 5 0 0
282 河北省商务厅 河北省贸易发展中心 专技2 135004 8 0 0
283 河北省商务厅 河北省会展促进中心(河北国际商务信息中心) 管理1 135005 4 2 1
284 河北省商务厅 河北省会展促进中心(河北国际商务信息中心) 管理2 135006 9 5 2
285 河北省商务厅 河北省投资促进服务中心 管理 135007 45 2 0
286 河北省文化和旅游厅 河北博物院 陈列展览2(专技) 136002 3 1 0
287 河北省文化和旅游厅 河北博物院 陈列展览3(专技) 136003 6 0 0
288 河北省文化和旅游厅 河北博物院 陈列展览4(专技) 136004 3 0 0
289 河北省文化和旅游厅 河北博物院 期刊编辑1(专技) 136006 7 2 1
290 河北省文化和旅游厅 河北博物院 期刊编辑2(专技) 136007 88 3 3
291 河北省文化和旅游厅 河北博物院 文物藏品保管与研究1(专技) 136008 58 0 0
292 河北省文化和旅游厅 河北博物院 文物藏品保管与研究2(专技) 136009 2 1 0
293 河北省文化和旅游厅 河北博物院 文物修复(专技) 136010 23 4 0
294 河北省文化和旅游厅 河北博物院 教育课程开发(专技) 136011 5 2 0
295 河北省文化和旅游厅 河北博物院 数字管理与传播(专技) 136013 1 0 0
296 河北省文化和旅游厅 河北博物院 宣传(专技) 136014 2 1 0
297 河北省文化和旅游厅 河北博物院 物业管理(管理) 136015 39 0 0
298 河北省文化和旅游厅 河北博物院 馆舍维护与项目管理(专技) 136016 52 0 0
299 河北省文化和旅游厅 河北博物院 安防(专技) 136017 13 7 0
300 河北省文化和旅游厅 河北艺术职业学院 辅导员1(专技) 137003 3 1 1
301 河北省文化和旅游厅 河北艺术职业学院 辅导员2(专技) 137004 8 3 0
302 河北省文化和旅游厅 河北艺术职业学院 基础教学部数学教师(专技) 137005 3 2 1
303 河北省文化和旅游厅 河北艺术职业学院 基础教学部历史教师(专技) 137006 3 1 0
304 河北省文化和旅游厅 河北艺术职业学院 基础教学部语文教师(专技) 137007 1 1 1
305 河北省文化和旅游厅 河北艺术职业学院 文化管理系文物专业教师(专技) 137009 2 0 0
306 河北省文化和旅游厅 河北艺术职业学院 文化管理系教学秘书(专技) 137010 11 3 1
307 河北省文化和旅游厅 省图书馆 读者服务A(专技) 138001 13 7 1
308 河北省文化和旅游厅 省图书馆 读者服务B(专技) 138002 5 2 0
309 河北省文化和旅游厅 省图书馆 读者服务C(专技) 138003 47 20 4
310 河北省文化和旅游厅 省图书馆 读者服务D(专技) 138004 4 0 0
311 河北省文化和旅游厅 省图书馆 读者服务E(专技) 138005 2 1 0
312 河北省文化和旅游厅 省图书馆 读者服务G(专技) 138007 26 6 0
313 河北省文化和旅游厅 省图书馆 读者服务H(专技) 138008 76 35 9
314 河北省文化和旅游厅 省图书馆 读者服务I(专技) 138009 4 1 1
315 河北省文化和旅游厅 省图书馆 读者服务J(专技) 138010 5 1 0
316 河北省文化和旅游厅 河北美术馆(河北画院) 办公室(专技) 139001 9 0 0
317 河北省文化和旅游厅 河北省文化和旅游研究院 旅游发展研究岗(专技) 140001 12 7 4
318 河北省文化和旅游厅 河北省文化和旅游研究院 办公室专技岗(专技) 140002 29 25 8
319 河北省文化和旅游厅 河北省文化和旅游研究院 法律服务岗(专技) 140003 24 20 6
320 河北省文化和旅游厅 河北省文物考古研究院 田野考古1(专技) 141001 1 0 0
321 河北省文化和旅游厅 河北省文物考古研究院 田野考古2(专技) 141002 4 0 0
322 河北省文化和旅游厅 河北省文物考古研究院 田野考古6(专技) 141006 12 0 0
323 河北省文化和旅游厅 河北省文物考古研究院 田野考古7(专技) 141007 1 0 0
324 河北省文化和旅游厅 河北省文物考古研究院 田野考古9(专技) 141009 8 0 0
325 河北省文化和旅游厅 河北省文物考古研究院 田野考古10(专技) 141010 4 0 0
326 河北省文化和旅游厅 河北省文物考古研究院 田野考古11(专技) 141011 4 0 0
327 河北省文化和旅游厅 河北省文物考古研究院 田野考古12(专技) 141012 11 0 0
328 河北省文化和旅游厅 河北省文物考古研究院 田野考古13(专技) 141013 5 0 0
329 河北省文化和旅游厅 河北省文物与古建筑保护研究院 勘察设计部技术人员(专技) 142001 3 0 0
330 河北省文化和旅游厅 河北省文物与古建筑保护研究院 科技保护部技术人员(专技) 142002 1 0 0
